Sgs-z/Sgss-z – WAGONY PLATFORMY NA WÓZKACH BUDOWY SPECJALNEJ
TRANSPORTOWANE TOWARY
Kontenery, pojazdy drogowe,maszyny budowlane, wyroby hutnicze i budowlane niewrażliwe na oddziaływanie warunków atmosferycznych i środowiska.
BUDOWA WAGONU
Wagon jest wyposażony w burty czołowe i z obu stron posiada 16 długich odchylnych kłonic -po 8 na każdej stronie vagonu i również jest wyposażony w kłonice boczne uwmożliwiające transport kontenerów ISO. Podłoga wagonu jest z drewna sosnowego. Wagon jest wyposażony w hamulec zespolony i ręczny.
Parametry techniczne wagonu
Typ wagonu | Sgs-z | Sgss-z | |
Szerokość ładunkowa | 4542 | 4549 | |
Liczba osi | 4 | 4 | |
Przystosowanie do kursowania | 33 | 33 | |
Całkowita długość wagonu | [m] | 20,64 | 20,64 |
Masa konstrukcyjna | [t] | 25 | 25 |
A[t] | 40 | 40 | |
B[t] | 48 | 48 | |
Granica obciążenia (dla 100 km/godz.) | C[t] | 56 | 56 |
Rozstaw osi czopów skrętu | [m] | 15,6 | 15,6 |
Długość ładunkowa | [m] | 19,2 | 19,2 |
Szerokość ładunkowa | [m] | 2,45 | 2,45 |
Powierzchnia ładunkowa | [m2] | 47,2 | 47,2 |
Wysokość ściany czołowej |
[m] | 0,6 | 0,6 |
Wysokość kłonic bocznych |
[m] | 1,4 | 1,4 |